
Oltre al prezzo patuito per la casa, bisogna ricordare anche di conteggiare le tasse |
L'acquisto della casa è una delle più grandi spese che si devono affrontare nella vita. In molti casi le conseguenze economiche ci accompagnano per lunghi anni; diventa dunque importante valutare tutte le spese che si dovranno affrontare e cercare di risparmiare ove è possibile.
La scelta del mutuo è sicuramente uno degli elementi più importanti da valutare, e non sempre è facile scegliere: tasso fisso, tasso variabile, rate costanti ecc… Tale scelta può farci entrare in un labirinto dal quale è difficile uscire.
Tenteremo nelle nostre pagine di dare alcuni elementi oggettivi per poter valutare e scegliere ciò che più si adatta alle varie esigenze.
La scelta del mutuo è sicuramente uno degli elementi più importanti da valutare, e non sempre è facile scegliere: tasso fisso, tasso variabile, rate costanti ecc… Tale scelta può farci entrare in un labirinto dal quale è difficile uscire.
Tenteremo nelle nostre pagine di dare alcuni elementi oggettivi per poter valutare e scegliere ciò che più si adatta alle varie esigenze.
Quanto si paga per l'acquisto di un immobile?
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE IMPOSTE PER CHI COMPRA
TIPOLOGIA | Imposte a carico dell'acquirente | |||
Abitazione principale | Imp. Registro | Imp. Catastale | Imp. Ipotecaria | IVA |
Acquisto di abitazione principale (non di lusso) da privato | 3% | 129,11 | 129,11 | - |
Acquisto di abitazione principale (non di lusso) da un'impresa che l'ha costruita o assegnazione da cooperativa edilizia | 129,11 | 129,11 | 129,11 | 4% |
Acquisto di abitazione principale (non di lusso) dall'impresa che ha effettuato i lavori di ristrutturazione o di restauro (lettere C - D - E dell'articolo 31, legge 475/1978) | 129,11 | 129,11 | 129,11 | 4% |
Acquisto di abitazione principale (non di lusso) da un'impresa che ha come scopo principale la rivendita di immobili | 129,11 | 129,11 | 129,11 | 4% |
Acquisto di abitazione principale (non di lusso) da un'impresa diversa dalle precedenti | 3% | 129,11 | 129,11 | - |
Seconda casa | Imp. Registro | Imp. Catastale | Imp. Ipotecaria | IVA |
Acquisto di abitazione (non principale, ma non di lusso) dal costruttore o assegnazione da cooperativa edilizia | 129,11 | 129,11 | 129,11 | 10% |
Acquisto di abitazione (non principale, anche di lusso) dall'impresa che ha effettuato i lavori di ristrutturazione o di restauro (lettere C - D - E dell'articolo 31, legge 475/1978) | 129,11 | 129,11 | 129,11 | 10% |
Acquisto di abitazione non principale (non di lusso) da un'impresa che ha come scopo principale la rivendita di immobili | 129,11 | 129,11 | 129,11 | 10% |
Acquisto di abitazione non principale (anche di lusso) da un'impresa diversa dalle precedenti | 8% | 1% | 2% | - |
Acquisto di abitazione non principale (anche di lusso) da un privato | 7% | 1% | 2% | - |
0 Comments:
Posta un commento